Email:osttour@osttour.sk Telefon:+421 415 626 320 Mobil:+421 903 822 122
Email: osttour@osttour.sk
Telefon: +421 415 626 320
Mobil: +421 903 822 122

Condominio Anna

Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1326404
Cena od: 73,67 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

21.09.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
21.09.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
21.09.2024 10 dní 132,50 € +0 € vlastná
21.09.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
22.09.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
22.09.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
22.09.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
22.09.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
23.09.2024 6 dní 73,67 € +0 € vlastná
23.09.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
23.09.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
23.09.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
28.09.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
28.09.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
28.09.2024 10 dní 132,50 € +0 € vlastná
28.09.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
29.09.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
29.09.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
29.09.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
29.09.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
30.09.2024 6 dní 73,67 € +0 € vlastná
30.09.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
30.09.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
05.10.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
05.10.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
05.10.2024 10 dní 132,50 € +0 € vlastná
05.10.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
06.10.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
06.10.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
06.10.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
06.10.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
07.10.2024 6 dní 73,67 € +0 € vlastná
07.10.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
12.10.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
12.10.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
12.10.2024 10 dní 132,50 € +0 € vlastná
12.10.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
13.10.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
13.10.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
13.10.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
13.10.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
14.10.2024 6 dní 73,67 € +0 € vlastná
14.10.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
19.10.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
19.10.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
19.10.2024 10 dní 132,50 € +0 € vlastná
19.10.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
20.10.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
20.10.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
20.10.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
20.10.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
21.10.2024 6 dní 73,67 € +0 € vlastná
21.10.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
26.10.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
26.10.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
26.10.2024 10 dní 132,50 € +0 € vlastná
26.10.2024 15 dní 202,04 € +0 € vlastná
27.10.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
27.10.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
27.10.2024 9 dní 117,83 € +0 € vlastná
28.10.2024 6 dní 73,67 € +0 € vlastná
28.10.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
02.11.2024 8 dní 103,17 € +0 € vlastná
03.11.2024 7 dní 88,33 € +0 € vlastná
04.11.2024 6 dní 73,67 € +0 € vlastná

Condominio Anna

TV domáce zviera práčovňa, čistiareň parkovisko plážový servis trezor klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 250 m
Vzdialenosť od pláže: 0 m
Prázdninový komplex priamo na pláži, s 21 apartmánmi na 3 poschodiach, na hranici Bibione Lido dei Pini a Bibione Spiaggia.

Pláž:
na pláži, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 30.4.-1.10. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).

Centrum:
250 m od centra.

Ubytovanie:

všetky apartmány sú komplet renovované, majú klimatizáciu/kúrenie, trezor, TV SAT, kávovar a mikrovlnnú rúru.

 

Typ C pre 4-6 osôb: obývačka s rozkladacím gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kuchynský kút, kúpeľňa, veľký balkón.


Stravovanie:
individuálne, široká ponuka stravovacích možností v blízkosti.

Vybavenie a služby:
výťah, práčovňa, veľká terasa s výhľadom na more. Malé zvieratá sú povolené na vyžiadanie (za poplatok).

Parkovisko:
1 kryté parkovacie miesto/apartmán.

Nástupné dni:
sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00, min. 7 nocí.

Poznámka:
kuchynský kút musí byť vrátený kompletne uprataný, v opačnom prípade poplatok 40 €- 80€.



Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,08 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 37,96 TRY
Americký dolar  EUR 1,12 USD

Zobraziť všetky »