Email:osttour@osttour.sk Telefon:+421 415 626 320 Mobil:+421 903 822 122
Email: osttour@osttour.sk
Telefon: +421 415 626 320
Mobil: +421 903 822 122

Argentario Osa Rezort

Destinácia: Taliansko, Toskánsko (Florencia), Fonteblanda
Kód zájazdu: 1368472
Cena od: 155,25 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

23.05.2025 8 dní 155,25 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 322,20 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 155,25 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 323,55 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 157,95 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 324,68 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 160,65 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 326,03 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 163,35 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 327,15 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 164,70 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 328,28 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 165,83 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 329,63 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 167,18 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 330,75 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 168,30 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 332,10 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 166,73 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 343,58 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 165,15 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 355,05 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 366,53 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 379,80 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 392,85 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 405,90 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 418,95 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 176,85 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 432 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 189,90 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 445,05 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 202,95 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 458,10 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 216 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 471,15 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 229,05 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 484,20 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 242,10 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 497,25 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 510,30 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 510,30 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 510,30 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 510,30 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 510,30 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 510,30 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 510,30 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 510,30 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 520,65 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 531 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 541,35 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 551,70 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 562,05 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 572,18 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 255,15 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 582,53 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 265,50 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 592,88 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 275,85 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 603,23 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 286,20 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 613,58 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 296,55 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 623,93 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 306,90 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 634,28 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 317,03 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 644,63 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 680,40 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 705,83 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 731,48 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 756,90 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 782,55 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 807,98 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 833,40 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 353,03 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 859,05 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 378,45 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 884,48 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 404,10 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 910,13 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 429,53 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 935,55 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 454,95 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 960,98 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 986,63 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 506,03 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 012,05 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 506,03 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 986,63 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 506,03 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 960,98 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 506,03 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 935,55 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 506,03 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 910,13 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 506,03 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 884,48 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 506,03 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 859,05 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 506,03 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 833,40 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 480,60 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 807,98 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 454,95 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 782,55 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 429,53 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 756,90 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 404,10 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 731,48 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 378,45 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 705,83 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 353,03 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 680,40 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 654,98 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 631,58 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 608,18 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 584,78 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 561,38 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 537,98 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 514,58 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 327,38 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 491,18 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 303,98 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 467,78 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 280,58 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 444,38 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 257,18 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 420,98 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 234 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 397,58 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 210,60 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 374,18 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 187,20 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 350,78 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 327,38 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 163,80 € +0 € vlastná

Argentario Osa Rezort

animačný program domáce zviera parkovisko bazén internet, WiFi plážový servis
Vzdialenosť od pláže: 10 km

tento rezort sa nachádza v toskánskom Maremma, s výhľadom na Argentario.


Pláž:
10 km od pláže, plážový servis je v cene od 1.6.-15.9. (1 slnečník a 2 ležadlá).

Ubytovanie:
Typ A pre 4 osoby: štúdio má manželskú posteľ a dve samostatné lôžka alebo gauč pre 2 osoby. K dispozícii je tiež kuchynka a krásna súkromná záhrada. Vybavená kúpeľňa so sprchovacím kútom alebo vaňou a nádvorie so stolom a stoličkami).
Posteľná bielizeň a uteráky (bez výmeny) v cene.

Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
vstup do bazéna, animácie (14.4.-7.9.), viacúčelový športový areál (tenis, volejbal, basketbal, futbal, stolný tenis), detské ihrisko, Wi-Fi v spoločných priestoroch. Zvieratá povolené na vyžiadanie, za poplatok.

Parkovisko:

podľa dostupnosti.


Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,76 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »