Email:osttour@osttour.sk Telefon:+421 415 626 320 Mobil:+421 903 822 122
Email: osttour@osttour.sk
Telefon: +421 415 626 320
Mobil: +421 903 822 122

Hotel Sylesia

Destinácia: Taliansko, Sicília, Letojanni
Kód zájazdu: 1368510
Cena od: 281,35 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
02.05.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
03.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
04.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
04.05.2025 15 dní 567,80 € +0 € vlastná
05.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
05.05.2025 15 dní 573,75 € +0 € vlastná
06.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
06.05.2025 15 dní 579,70 € +0 € vlastná
07.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
07.05.2025 15 dní 585,65 € +0 € vlastná
08.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
08.05.2025 15 dní 590,75 € +0 € vlastná
09.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
09.05.2025 15 dní 596,70 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 602,65 € +0 € vlastná
11.05.2025 8 dní 287,30 € +0 € vlastná
11.05.2025 15 dní 608,60 € +0 € vlastná
12.05.2025 8 dní 292,40 € +0 € vlastná
12.05.2025 15 dní 613,70 € +0 € vlastná
13.05.2025 8 dní 298,35 € +0 € vlastná
13.05.2025 15 dní 619,65 € +0 € vlastná
14.05.2025 8 dní 304,30 € +0 € vlastná
14.05.2025 15 dní 625,60 € +0 € vlastná
15.05.2025 8 dní 310,25 € +0 € vlastná
15.05.2025 15 dní 631,55 € +0 € vlastná
16.05.2025 8 dní 315,35 € +0 € vlastná
16.05.2025 15 dní 636,65 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
18.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
18.05.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
19.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
19.05.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
20.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
20.05.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
21.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
21.05.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
22.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
22.05.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
23.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
23.05.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
25.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
25.05.2025 15 dní 648,55 € +0 € vlastná
26.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
26.05.2025 15 dní 654,50 € +0 € vlastná
27.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
27.05.2025 15 dní 659,60 € +0 € vlastná
28.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
28.05.2025 15 dní 665,55 € +0 € vlastná
29.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
29.05.2025 15 dní 671,50 € +0 € vlastná
30.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
30.05.2025 15 dní 677,45 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 682,55 € +0 € vlastná
01.06.2025 8 dní 327,25 € +0 € vlastná
01.06.2025 15 dní 688,50 € +0 € vlastná
02.06.2025 8 dní 333,20 € +0 € vlastná
02.06.2025 15 dní 694,45 € +0 € vlastná
03.06.2025 8 dní 338,30 € +0 € vlastná
03.06.2025 15 dní 700,40 € +0 € vlastná
04.06.2025 8 dní 344,25 € +0 € vlastná
04.06.2025 15 dní 705,50 € +0 € vlastná
05.06.2025 8 dní 350,20 € +0 € vlastná
05.06.2025 15 dní 711,45 € +0 € vlastná
06.06.2025 8 dní 356,15 € +0 € vlastná
06.06.2025 15 dní 717,40 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 776,05 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 802,40 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 828,75 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 855,10 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 881,45 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 907,80 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 387,60 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 934,15 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 413,95 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 960,50 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 440,30 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 986,85 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 466,65 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 1 013,20 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 493,85 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 1 039,55 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 520,20 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 1 065,90 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 1 092,25 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 1 065,90 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 1 039,55 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 1 013,20 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 986,85 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 960,50 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 934,15 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 546,55 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 907,80 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 520,20 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 881,45 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 493,85 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 855,10 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 466,65 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 828,75 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 440,30 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 802,40 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 413,95 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 776,05 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 387,60 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 749,70 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 723,35 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
31.08.2025 15 dní 717,40 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
01.09.2025 15 dní 711,45 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
02.09.2025 15 dní 705,50 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
03.09.2025 15 dní 700,40 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
04.09.2025 15 dní 694,45 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
05.09.2025 15 dní 688,50 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 361,25 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 682,55 € +0 € vlastná
07.09.2025 8 dní 356,15 € +0 € vlastná
07.09.2025 15 dní 677,45 € +0 € vlastná
08.09.2025 8 dní 350,20 € +0 € vlastná
08.09.2025 15 dní 671,50 € +0 € vlastná
09.09.2025 8 dní 344,25 € +0 € vlastná
09.09.2025 15 dní 665,55 € +0 € vlastná
10.09.2025 8 dní 338,30 € +0 € vlastná
10.09.2025 15 dní 659,60 € +0 € vlastná
11.09.2025 8 dní 333,20 € +0 € vlastná
11.09.2025 15 dní 654,50 € +0 € vlastná
12.09.2025 8 dní 327,25 € +0 € vlastná
12.09.2025 15 dní 648,55 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 642,60 € +0 € vlastná
14.09.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
14.09.2025 15 dní 636,65 € +0 € vlastná
15.09.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
15.09.2025 15 dní 631,55 € +0 € vlastná
16.09.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
16.09.2025 15 dní 625,60 € +0 € vlastná
17.09.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
17.09.2025 15 dní 619,65 € +0 € vlastná
18.09.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
18.09.2025 15 dní 613,70 € +0 € vlastná
19.09.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
19.09.2025 15 dní 608,60 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 321,30 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 602,65 € +0 € vlastná
21.09.2025 8 dní 315,35 € +0 € vlastná
21.09.2025 15 dní 596,70 € +0 € vlastná
22.09.2025 8 dní 310,25 € +0 € vlastná
22.09.2025 15 dní 590,75 € +0 € vlastná
23.09.2025 8 dní 304,30 € +0 € vlastná
23.09.2025 15 dní 585,65 € +0 € vlastná
24.09.2025 8 dní 298,35 € +0 € vlastná
24.09.2025 15 dní 579,70 € +0 € vlastná
25.09.2025 8 dní 292,40 € +0 € vlastná
25.09.2025 15 dní 573,75 € +0 € vlastná
26.09.2025 8 dní 287,30 € +0 € vlastná
26.09.2025 15 dní 567,80 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
28.09.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
28.09.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
29.09.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
29.09.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
30.09.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
30.09.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
01.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
01.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
02.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
02.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
03.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
03.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
05.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
05.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
06.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
06.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
07.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
07.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
08.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
08.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
09.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
09.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
10.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
10.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
12.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
12.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
13.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
13.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
14.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
14.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
15.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
15.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
16.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
16.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
17.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
17.10.2025 15 dní 562,70 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
19.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
20.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
21.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
22.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
23.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná
24.10.2025 8 dní 281,35 € +0 € vlastná

Hotel Sylesia

parkovisko TV trezor internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 80 m
Príjemný hotel, ktorý sa nachádza iba 5 min. od starého mesta Taormina.

Pláž:
80 m od pláže.

Centrum:
5 min. do starého mesta Taormina.

Ubytovanie:

Hotel disponuje 15 širokými a svetlými izbami. Izby majú balkón, klimatizáciu, TV/SAT, trezor, kúpeľňu so sprchovacím kútom a sušičom vlasov. Wifi. Postieľka na vyžiadanie, za poplatok.


Stravovanie:
raňajky formou bufetu.

Vybavenie a služby:
recepcia, výťah, terasa, Wifi na recepcii zdarma.

Parkovisko:

do vyčepania miest.


Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný, min. 7 nocí.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,76 TRY
Americký dolar  EUR 1,14 USD

Zobraziť všetky »